根据《山东海事职业学院关于举办2026年教学能力大赛的通知》(山海院字[2026]25号)要求,教务科研处组织校内外专家对参赛教学团队进行评审,评审结果现公示如下:
高职组:
高职 | 组别 | 公共基础课 /专业名称 | 参赛课程 名称 | 参赛内容 名称 | 排名 | 奖项 |
高职 | 专业课程一组 | 旅游管理 | 邮轮运营服务 | 邮轮旅游航次服务 | 1 | 一等奖 |
高职 | 公共基础组 | 英语 | 英语 | 邮轮服务场景英语Scenario English for Cruise Services | 2 | 一等奖 |
高职 | 专业课程一组 | 空中 | 乘务客舱安全与应急处置 | 客舱应急处置 | 3 | 二等奖 |
高职 | 专业课程二组 | 国际邮轮乘务管理 | 邮轮安全管理 | 邮轮突发事件数智化应急处置 | 4 | 二等奖 |
高职 | 专业课程一组 | 大数据技术 | 国产操作系统 | “初识国之重器,筑牢运维根基”——国产操作系统认知与部署 | 5 | 二等奖 |
高职 | 专业课程一组 | 新能源装备技术 | 新能源发电技术 | 氢能发电系统的组成及案例分析 | 5 | 三等奖 |
高职 | 专业课程一组 | 风力发电技术专业 | 新能源发电技术 | 海上风电场电气操作与仿真实训 | 7 | 三等奖 |
高职 | 专业课程一组 | 大数据与会计 | 证券投资 | 普惠金融场景中的个人投资理财实战 | 8 | 三等奖 |
高职 | 专业课程二组 | 智慧健康养老服务与管理专业 | 失智老年人照护 | 失智老年人应急照护 | 9 | 三等奖 |
中职组:
中职 | 组别 | 公共基础课 /专业名称 | 参赛课程 名称 | 参赛内容 名称 | 排名 | 奖项 |
中职 | 公共课程组 | 英语 | 英语 | Crafting the Future:From Making to Mastering 机电工程智造:从“制造”到“匠造” | 1 | 一等奖 |
中职 | 思政组 | 中国特色社会主义 | 中国特色社会主义 | 乘巍巍巨轮之势,立向海图强之志 | 2 | 一等奖 |
中职 | 公共课程组 | 数学 | 数学 | 旅游服务场景下的概率统计应用与职业能力培养 | 3 | 二等奖 |
中职 | 公共课程组 | 中国传统工艺 | 中国传统工艺 | 寻美·探艺·承魂——传统工艺视域下的教学新实践 | 4 | 二等奖 |
中职 | 公共课程组 | 信息技术 | 信息技术 | Excel基础 函数的应用 | 5 | 三等奖 |
中职 | 思政组 | 心理健康与职业生涯 | 心理健康与职业生涯 | 健康逐梦新时代 德技并修向未来 | 6 | 三等奖 |
中职 | 公共课程组 | 体育 | 体育 | 科学有氧,高效健身 | 7 | 三等奖 |
公示期自2026年5月13日至2026年5月17日止(5天),如对评审结果有异议,请实名提供书面证明材料,不接受匿名、电话或电子邮件等形式的质疑,逾期不予受理。请直接到教务科研处反映情况。
联系人:杜老师
联系电话:0536-3083665
办公室:综合楼505
教务科研处
2026年5月13日