根据《山东省教育招生考试院关于做好山东省2026年普通高等教育专科升本科招生考试报名工作的通知》鲁招考〔2025〕125号和《22026年普通高等教育专科升本科实施方案》文件精神,学校本着“公平、公正、公开、透明”的原则,按照程序规范、严格把关。现将山东海事职业学院符合山东省2026年普通高等教育专科升本科考试建档立卡学生名单公示如下:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 毕业专业代码 | 毕业专业名称 | 建档立卡所在省份 |
1 | 张青松 | 371********2137033 | 500113 | 高速铁路客运服务 | 山东省 |
2 | 杨清祥 | 370********1122218 | 500408 | 机场运行服务与管理 | 山东省 |
3 | 宁雯 | 371********2212322 | 540202 | 烹饪工艺与营养 | 山东省 |
4 | 刘冉 | 370********020622X | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 山东省 |
5 | 王召凯 | 370********6123932 | 460510 | 海洋工程装备技术 | 山东省 |
6 | 刘飞 | 370********2153714 | 460104 | 机械制造及自动化 | 山东省 |
7 | 魏钰格 | 371********128632X | 510205 | 大数据技术 | 山东省 |
8 | 孙凤宇 | 371********9264711 | 510201 | 计算机应用技术 | 山东省 |
9 | 于国伟 | 371********6090653 | 510201 | 计算机应用技术 | 山东省 |
10 | 张静茹 | 130********0149568 | 460305 | 工业机器人技术 | 河北省 |
11 | 徐嘉怡 | 511********113182X | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 四川省 |
12 | 杨梅 | 370********0284021 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 山东省 |
13 | 李金明 | 371********401262X | 520416 | 中医康复技术 | 山东省 |
14 | 王童 | 421********4282136 | 510201 | 计算机应用技术 | 湖北省 |
公示期为5天(2025年1月26日-1月30日),对公示结果若有异议,请在公示期内实名向学校反映,监督电话:马晓曼 0536-3083665、15866159165、15064692390。
教务科研处、质控办
2026年1月26日