各教学单位:
根据《职业院校教材管理办法》、《山东海事职业学院教材选用管理规定》,各教学单位按照专业人才培养方案和课程标准的要求,对2021-2022学年第二学期教材进行了遴选。为提高教材选用质量,确保教材选用公开、公平、公正,现对教材选用结果进行公示。
各教学单位如对教材选用有异议,请于2022年1月10日下午5点前向教务处反映。如有教材推荐,请填写附件中的教材选用推荐审批表,送至教务处。联系人:刘春燕,电话:0536-3083665,邮箱sdhsjwc@163.com。
附件:1.2021-2022学年第二学期高职教材订购表
2.教材选用推荐审批表
教务处
2022年1月3日
附件1:2021-2022学年第二学期高职教材订购表
2021-2022学年第二学期高职教材订购表 |
序号 | 教材名称 | 出版社 | 定价 | 数量 | 书名号 |
1 | 网络营销 | 上海大学出版社 | 42 | 40 | 9787567139237 |
2 | 网上外贸实务 | 湖南师范大学出版社 | 32 | 40 | 9787564817190 |
3 | 社交媒体营销 | 中南大学出版社 | 49 | 40 | 9787548740742 |
4 | 短距离无线通信系统及仿真 | 北京理工大学出版社 | 32 | 40 | 9787568289535 |
5 | Java面向对象程序设计 | 北京理工大学出版社 | 49.8 | 40 | 9787568271615 |
6 | 移动应用开发任务式驱动教程——基于Android Studio | 北京理工大学出版社 | 49.8 | 40 | 9787568242820 |
7 | 中文版Maya 2016动画制作案例教程 | 航空工业出版社 | 98 | 43 | 9787516515471 |
8 | 3ds Max 2016+VRay建筑室内外效果图设计案例教程 | 上海交通大学出版社 | 98 | 20 | 9787313164971 |
9 | 三维动画设计 | 东北大学出版社 | 69 | 43 | 9787551721547 |
10 | Unity3D游戏开发基础教程 | 湖南大学出版社 | 39.5 | 43 | 9787566715982 |
11 | 新媒体广告 | 西南师范大学出版社 | 27 | 43 | 9787562179405 |
12 | 消费者行为学 | 山东大学出版社 | 42 | 200 | 9787560760865 |
13 | 市场营销 | 西北工业大学出版社 | 49.5 | 200 | 9787561276228 |
14 | 网店运营实务 | 山东大学出版社 | 39.5 | 200 | 9787560769912 |
15 | 网络编辑 | 西北工业大学出版社 | 48 | 200 | 9787561279151 |
16 | 计算机网络技术与应用 | 西北大学出版社 | 36 | 55 | 9787560436906 |
17 | 单片机原理及应用 | 哈尔滨工业大学出版社 | 49 | 55 | 9787560366050 |
18 | 电工与电子技术 | 哈尔滨工业大学出版社 | 49 | 55 | 9787560384450 |
19 | 网络设备配置与管理 | 航空工业出版社 | 42 | 55 | 9787516507957/01 |
20 | CorelDRAW项目式教程 | 东北大学出版社 | 68 | 40 | 9787551721608 |
21 | IllustratorCS6操作全攻略 | 东北大学出版社 | 52 | 95 | 9787551715461 |
22 | 短视频编辑与制作(全彩) | 航空工业出版社 | 58 | 95 | 9787516524794 |
23 | 财经法规与会计职业道德 | 西北工业大学出版社 | 58 | 180 | 9787561237267 |
24 | 财务会计 | 电子科技大学出版社 | 59 | 140 | 9787564790196 |
25 | 财务会计实训 | 江苏大学出版社 | 32.8 | 140 | 9787568407502 |
26 | 会计电算化实务(第二版) | 教育科学出版社 | 39.8 | 135 | 9787519105716 |
27 | 国际贸易实务 | 中国人民大学出版社 | 42 | 265 | 9787300283425 |
28 | 远洋运输实务 | 上海浦江教育出版社 | 44 | 270 | 9787811215922 |
29 | 管理学基础(第2版) | 北京邮电大学出版社 | 45 | 270 | 9787563553969 |
30 | 现代金融概论 | 国家行政学院出版社 | 49 | 45 | 9787515022956 |
31 | 财政学 | 吉林大学出版社 | 46 | 45 | 9787567799707 |
32 | 财政与金融项目化教程 | 国家行政学院出版社 | 48 | 45 | 9787515018256 |
33 | 航海英语 | 大连海事大学出版社 | 68 | 315 | 9787114099182 |
34 | 航海英语 | 大连海事大学出版社 | 75 | 305 | 9787563240401 |
35 | 船舶结构与货运 | 大连海事大学出版社 | 97 | 313 | 9787563240111 |
36 | 船舶结构与货运 | 大连海事大学出版社 | 62 | 299 | 9787563240777 |
37 | 航海英语听力与会话 | 人民交通出版社 | 87 | 306 | 9787114118371 |
38 | 船舶操纵与避碰—船舶操纵 | 大连海事大学出版社 | 39 | 294 | 9787563239672 |
39 | 船舶操纵与避碰—船舶操纵 | 大连海事大学出版社 | 38 | 308 | 9787563239689 |
40 | 航海学—航海气象与海洋学 | 大连海事大学出版社 | 41 | 308 | 9787563239627 |
41 | 航海英语 | 大连海事大学出版社 | 69 | 2 | 9787563240258 |
42 | 船长和大副(7.01) | 大连海事大学出版社 | 111 | 1 | 9787563232987 |
43 | 值班轮机员(7.04) | 大连海事大学出版社 | 88 | 1 | 9787563231973 |
44 | 个人安全与社会责任(1.21) | 大连海事大学出版社 | 27 | 1 | 9787563232963 |
45 | 电子海图显示与信息系统(ECDIS)的操作使用 | 大连海事大学出版社 | 39 | 1 | 9787563231867 |
46 | 全球海上遇险与安全系统限用操作员证书(1.26) | 大连海事大学出版社 | 74 | 1 | 9787563232994 |
47 | 游艇操作技术(修订版) | 中国海洋大学出版社 | 75 | 1 | 9787567028159 |
48 | 轮机英语听力与会话 | 人民交通出版社 | 86 | 99 | 9787114118999 |
49 | 船舶辅机 | 大连海事大学出版社 | 122 | 100 | 9787563241514 |
50 | 船舶辅机(题库) | 大连海事大学出版社 | 62 | 99 | 9787563240821 |
51 | 轮机英语 | 大连海事大学出版社 | 95 | 99 | 9787563240494 |
52 | 轮机英语(题库) | 大连海事大学出版社 | 59 | 99 | 9787563240722 |
53 | 船舶机舱自动化 | 大连海事大学出版社 | 66 | 17 | 9787563240586 |
54 | 船舶机舱自动化(题库) | 大连海事大学出版社 | 35 | 17 | 9787563240746 |
55 | 信息技术与通信导航系统 | 大连海事大学出版社 | 96 | 19 | 9787563241606 |
56 | 信息技术与通信导航系统 (电子电气员) (熟悉训练资源) | 大连海事大学出版社 | 32 | 17 | 9787563240784 |
57 | 电子电气员英语 | 大连海事大学出版社 | 74 | 17 | 9787563239979 |
58 | 电子电气员英语(题库) | 大连海事大学出版社 | 24 | 17 | 9787563240203 |
59 | 电子电气员英语听力与会话 | 大连海事大学出版社 | 79 | 17 | 9787563239603 |
60 | 机械制图 | 机械工业出版社 | 49 | 14 | 9787111653172 |
61 | 轮机工程基础(第三版) | 科学出版社 | 86 | 14 | 9787030634382 |
62 | 电工与电子技术 | 大连海事大学出版社 | 65 | 14 | 9787563238989 |
63 | 机械制图 | 机械工业出版社 | 49.8 | 1 | 9787111686682 |
64 | 值班水手英语听力与会话 | 大连海事大学出版社 | 25 | 126 | 9787563237678 |
65 | 值班水手业务 | 大连海事大学出版社 | 46 | 80 | 9787563238248 |
66 | 海船值班机工业务 | 大连海事大学出版社 | 76 | 20 | 9787563238538 |
67 | 值班机工英语听力与会话 | 大连海事大学出版社 | 22 | 20 | 9787563237685 |
68 | 船舶通信技术与业务 | 大连海事大学出版社 | 79 | 90 | 9787563238828 |
69 | 现代礼仪实用教程 | 东北大学出版社 | 39.5 | 122 | 9787551726221 |
70 | 铁路客运乘务工作实务 | 人民交通出版社 | 49 | 101 | 9787114173714 |
71 | 铁路客运组织(第2版) | 人民交通出版社 | 49 | 46 | 9787114155512 |
72 | 高速铁路行车组织 | 北京交通出版社 | 38 | 37 | 9787512138735 |
73 | 民用航空服务礼仪(第2版) | 清华大学出版社 | 59 | 83 | 9787302542032 |
74 | 民航地勤服务(第5版) | 旅游教育出版社 | 39 | 41 | 9787563710805 |
75 | 客舱服务技能与训练(第4版) | 旅游教育出版社 | 38 | 23 | 9787563717798 |
76 | 民用航空客舱设备教程(第2版) | 清华大学出版社 | 49 | 19 | 9787302542001 |
77 | 化妆技巧与形象设计 | 航空工业出版社 | 58 | 215 | 9787516511640 |
78 | 电机与电气控制 | 北京邮电大学出版社 | 39 | 222 | 9787563557875 |
79 | 数控加工工艺编程与实施 | 北京邮电大学出版社 | 46 | 222 | 9787563536979 |
80 | 数控加工实训(华中系统) | 东北林业大学出版社 | 35 | 222 | 9787567417045 |
81 | 机电设备维修与维护 | 北京邮电大学出版社 | 49.8 | 222 | 9787563557622 |
82 | 机电一体化技术应用 | 北京邮电大学出版社 | 46 | 222 | 9787563540952 |
83 | 公差配合与测量技术 | 北京邮电大学出版社 | 48 | 222 | 9787563562381 |
84 | 电子技术(微课版) | 中国石油大学出版社 | 46 | 365 | 9787563637799 |
85 | C语言学习与应用(活页式教材) | 哈尔滨工程大学出版社 | 59.8 | 365 | 9787566127853 |
86 | 电机与拖动 | 北京理工大学出版社 | 48 | 110 | 9787568274531 |
87 | 供配电技术 | 北京邮电大学出版社 | 49.8 | 18 | 9787563542369 |
88 | 自动控制原理与系统 | 北京理工大学出版社 | 40 | 18 | 9787568274944 |
89 | 变频器原理与应用 | 国防科技大学出版社 | 43 | 18 | 9787810996976 |
90 | 机电专业英语(第2版) | 电子科技大学出版社 | 32 | 148 | 9787564747381 |
91 | 传感器与检测技术项目教程 | 西安交通大学出版社 | 43 | 18 | 9787560581118 |
92 | 港口机械设备管理 | 中国石油大学出版社 | 32.5 | 14 | 9787563628209 |
93 | 港口起重输送机械 | 大连海事大学出版社 | 48 | 14 | 9787563231065 |
94 | 数控编程及加工技术 | 大连理工大学出版社 | 49.8 | 14 | 9787568515252 |
95 | 电气控制技术 | 重庆大学出版社 | 35 | 14 | 9787562431770 |
96 | 大学生就业指导 | 人民邮电出版社 | 48 | 370 | 9787115572813 |
97 | 电子技术 | 北京理工大学出版社 | 43 | 215 | 9787564052638 |
98 | C语言程序设计 | 上海交通大学出版社 | 45 | 50 | 9787313199188/TP |
99 | AutoCAD2012基础教程 | 东北大学出版社 | 31 | 51 | 9787551704731 |
100 | AutoCAD2012上机指导 | 东北大学出版社 | 28 | 51 | 9787551704748 |
101 | 公差配合与测量技术(第3版) | 北京理工大学出版社 | 39.8 | 118 | 9787568277082 |
102 | 液压与气压传动技术项目化教程 | 北京理工大学出版社 | 45 | 118 | 9787568267342 |
103 | 机械设计基础(第4版) | 北京理工大学出版社 | 49.9 | 118 | 9787568245319 |
104 | 工程力学(第3版) | 北京理工大学出版社 | 34 | 40 | 9787568261111 |
105 | 数控车床编程与操作(第2版) | 北京理工大学出版社 | 39.8 | 118 | 9787568276641 |
106 | 工程制图与AutoCAD | 北京理工大学出版社 | 38 | 68 | 9787568293815 |
107 | 模拟电子技术 | 北京理工大学出版社 | 40 | 50 | 9787564075330 |
108 | 机械制图 | 北京理工大学出版社 | 49.8 | 42 | 9787568263085 |
109 | 机械制图习题集 | 北京理工大学出版社 | 27 | 42 | 9787568246811 |
110 | PCB设计项目教程 | 北京理工大学出版社 | 39 | 42 | 9787568238489 |
111 | 人工智能导论(第3版) | 电子工业出版社 | 56 | 42 | 9787121363955 |
112 | 服务器安全配置与管理(Windows Server 2012) | 电子工业出版社 | 30 | 90 | 9787121328992 |
113 | 数据结构 (C语言) 第2版 慕课版 | 人民邮电出版社 | 45 | 270 | 9787115524126 |
114 | 网络设备配置项目教程(微课版)(第2版) | 清华大学出版社 | 59 | 90 | 9787302555940 |
115 | Python程序设计基础教程 | 人民邮电出版社 | 39.8 | 270 | 9787115505514 |
116 | Spark编程基础 | 人民邮电出版社 | 49.8 | 72 | 9787115475985 |
117 | 大数据安全与隐私保护(网络空间安全专业规划教材) | 北京邮电大学出版社 | 39 | 17 | 9787563557189 |
118 | 大数据分析 | 清华大学出版社 | 68 | 90 | 9787302562610 |
119 | web前端开发案例教程(微课版) | 人民邮电出版社 | 49.8 | 270 | 9787115524966 |
120 | 齐鲁文化 | 中国人民大学出版社 | 38 | 400 | 9787300258720 |
121 | 《2021-2022学年第二学期形势与政策(山东高校专版)》 | 人民出版社 | 18.5 | 3299 | 未出版,待定 |
122 | 《毛泽东思想和中国特色社会主义理论(2021年版)》 | 高等教育出版社 | 25 | 3066 | 9787040566222 |
123 | 计算机文化基础 | 中国石油大学出版社 | 32.8 | 1346 | 9787563667550 |
124 | 计算机文化基础实验教程 | 中国石油大学出版社 | 29.8 | 1346 | 9787563667567 |
125 | 高职国际英语进阶 综合教程学生用书2 | 上海外语教育出版社 | 25 | 2640 | 9787544660556 |
126 | 爱尚英语语法入门实用教程(下册) | 中国书籍出版社 | 45 | 2640 | 9787506874168 |
127 | 健康保险学 | 科学出版社 | 49 | 111 | 9787030450586 |
128 | 药理学 | 人民卫生出版社 | 82 | 111 | 9787117243230 |
129 | 基础医学概论 | 高等教育出版社 | 48 | 111 | 9787040418958 |
130 | 病理学 | 复旦大学出版社 | 69 | 140 | 9787309116236 |
131 | 口腔基础医学概要 | 人民卫生出版社 | 75 | 140 | 9787117308656 |
132 | 牙体解剖与雕刻技术 | 中国医药科技出版社 | 32 | 140 | 9787506747851 |
133 | 生理学 | 人民卫生出版社 | 25 | 126 | 9787117125499 |
134 | 中药学 | 人民卫生出版社 | 65 | 126 | 9787117261982 |
135 | 经络与腧穴 | 人民卫生出版社 | 72 | 126 | 9787117264532 |
136 | 康复评定技术 | 人民卫生出版社 | 82 | 126 | 9787117284455 |
137 | 口腔生物学 | 人民卫生出版社 | 55 | 140 | 9787117284080 |
138 | 职业生涯规划(第五版)彩色 | 高等教育出版社 | 27.5 | 233 | 9787040541700 |
139 | 数学(第四册) | 西南财经大学出版社 | 25 | 233 | 9787550428874 |
140 | 数学学习指导与练习(第四册) | 西南财经大学出版社 | 23 | 233 | 9787550428874 |
141 | 英语(职业模块)第4册 | 山东画报出版社 | 36 | 233 | 9787547431443 |
142 | 英语(职业模块)指导与练习第4册 | 山东画报出版社 | 26 | 233 | 9787547419861 |
143 | 语文(拓展模块) | 高等教育出版社 | 32 | 233 | 9787040498400 |
144 | 语文学习指导与能力训练(拓展模块) | 高等教育出版社 | 26.6 | 233 | 9787040500363 |
145 | 语文教学参考书(拓展模块) | 高等教育出版社 | 40.50 | 2 | 9787040544107 |
146 | 中国历史 | 高等教育出版社 | 36.8 | 233 | 9787040484854 |
147 | 计算机应用基础(Windows 10+Office 2016)(含职业模块) | 高等教育出版社 | 38 | 233 | 9787040544558 |
148 | 现代饭店管理基础——理论、实务、案例、实训(第二版) | 东北财经大学出版社 | 42 | 28 | 9787565415715 |
149 | 实用机电英语 | 中国人民大学出版社 | 18 | 74 | 9787300141893 |
150 | 现代商务管理 | 清华大学出版社 | 56 | 64 | 9787302484417 |
151 | 值班机工英语听力与会话 | 大连海事大学出版社 | 22 | 25 | 9787563237685 |
152 | 职业道德与法律(第五版)彩色 | 高等教育出版社 | 24.5 | 141 | 9787040544466 |
153 | 数学(基础模块)下册 | 高等教育出版社 | 24.9 | 141 | 9787040497984 |
154 | 数学学习与训练(基础模块)下册 | 高等教育出版社 | 19 | 141 | 9787040499438 |
155 | 数学教学参考书(基础模块)(下册) | 高等教育出版社 | 17.90 | 2 | 9787040545494 |
156 | 英语2(基础模块) | 高等教育出版社 | 19 | 141 | 9787040411522 |
157 | 英语练习册2(基础模块) | 高等教育出版社 | 13.2 | 141 | 9787040393743 |
158 | 英语2(基础模块)教师用书 | 高等教育出版社 | 28.80 | 3 | 9787040393729 |
159 | 语文(基础模块)下册 | 高等教育出版社 | 33.8 | 141 | 9787040522976 |
160 | 语文学习指导与能力训练(基础模块)下册 | 高等教育出版社 | 27.8 | 141 | 9787040522891 |
161 | 语文(基础模块)下册 教学参考书 | 高等教育出版社 | 30.30 | 2 | 9787040540192 |
162 | 应用写作 | 机械工业出版社 | 49.8 | 141 | 9787111652519 |
163 | 中职安全教育 | 北京出版社 | 28 | 141 | 9787200105063 |
164 | 公共艺术(音乐篇) | 高等教育出版社 | 25.8 | 141 | 9787040502268 |
165 | “一带一路”2.0 | 浙江大学出版社 | 35 | 33 | 9787308176217 |
166 | 芭蕾形体训练教程 | 高等教育出版社 | 28.8 | 9 | 9787040462678 |
167 | 机电一体化概论 | 华中师范大学出版社 | 19 | 40 | 9787562249580 |
168 | 货物学基础 | 中国水利水电 | 28 | 62 | 9787517010821 |
169 | 饭店英语服务实训 | 北京大学出版社 | 42 | 88 | 9787301266786 |
170 | 旅行社经营管理(第三版) | 高等教育出版社 | 43.8 | 76 | 9787040555509 |
171 | 旅行社计调业务 | 旅游教育出版社 | 39 | 76 | 9787563737963 |
172 | 饭店前厅客房服务与管理(第3版) | 高等教育出版社 | 38 | 76 | 9787040428506 |
173 | 餐饮服务与管理(第3版) | 科学出版社 | 48 | 88 | 9787030634269 |
174 | 旅游新业态发展研究 | 旅游教育出版社 | 59 | 88 | 9787563736324 |
175 | 中国旅游客源国概况 | 旅游教育出版社 | 39 | 88 | 9787563708673 |
176 | 旅游企业人力资源管理 | 中国旅游出版社 | 49.9 | 76 | 9787503263033 |
177 | 客房运行与管理教程 | 浙江大学出版社 | 49.8 | 12 | 9787308187879 |
178 | 康乐服务与管理 | 北京大学出版社 | 38 | 12 | 9787301296790 |
179 | 酒店人力资源管理 | 高等教育出版社 | 28 | 12 | 9787040445664 |
180 | 旅游市场营销 | 北京师范大学出版社 | 48.8 | 62 | 9787303268399 |
181 | 地方导游基础知识 | 中国旅游出版社 | 32 | 62 | 9787503267123 |
182 | 形体训练 | 高等教育出版社 | 28.8 | 62 | 9787040414172 |
183 | 形象塑造与化妆技巧 | 北京交通大学出版社 | 49.8 | 82 | 9787512141384 |
184 | 酒店服务心理学(第3版) | 西安交通大学出版社 | 34.8 | 20 | 9787569304008 |
185 | 旅游法规教程 | 科学出版社 | 45 | 20 | 9787030440358 |
186 | 芭蕾形体训练教程 | 高等教育出版社 | 28.8 | 94 | 9787040462678 |
187 | 烹饪基本功训练 | 高等教育出版社 | 18.5 | 86 | 9787040550603 |
188 | 中式烹调工艺与实训 | 旅游教育出版社 | 36 | 86 | 9787563737277 |
189 | 中式烹调工艺 | 华中科技大学出版社 | 52 | 86 | 9787568060233 |
190 | 烹饪英语(修订版) | 科学出版社 | 40 | 60 | 9787030322593 |
191 | 宴席设计实务 | 高等教育出版社 | 30 | 60 | 9787040412260 |
192 | 英语应用文写作教程 | 对外经济贸易大学出版社 | 32 | 74 | 9787566306579 |
193 | 邮轮服务礼仪 | 大连海事大学出版社 | 36 | 74 | 9787563232840 |
194 | 酒店情景英语 | 郑州大学出版社 | 39 | 74 | 9787518408047 |
195 | 邮轮服务心理教程 | 旅游教育出版社 | 25 | 74 | 9787563736348 |
196 | 学前心理学 | 复旦大学出版社 | 43 | 148 | 9787309150124 |
197 | 幼儿营养与膳食管理 | 中国人民大学出版社 | 35 | 148 | 9787300282169 |
198 | 幼儿健康评估与指导 | 中国人民大学出版社 | 35 | 148 | 9787300284323 |
199 | 儿童画理 | 复旦大学出版社 | 35 | 148 | 9787309095067 |
200 | 心理健康指导教程 | 河海大学出版社 | 39.8 | 756 | 9787563044863 |
201 | 《中国近代史纲要(2021年版)》 | 高等教育出版社 | 26 | 1222 | 9787040566208 |
202 | 航海类专业学生职业发展与就业指导 | 大连海事大学出版社 | 49 | 404 | 9787563240180 |
203 | 大学生职业生涯规划与就业创业教育 | 上海交通大学出版社 | 39.5 | 355 | 9787313155382 |
204 | 普通话与职业口才训练教程 | 河南科学技术出版社 | 40 | 144 | 9787534996658 |
205 | 高职学生就业指导 | 中国书籍出版社 | 32 | 506 | 9787506869836 |
附件2:教材选用推荐审批表
20 -20 学年第 学期 系部名称: 教研室名称:
使用层次 及专业 |
|
教材情况 | 教材名称 |
| 主编 |
|
出 版 社 |
|
出版时间 |
|
选用原因 |
|
教研室 意见 |
签字: 年 月 日 |
系部主任 意见 |
签字: 年 月 日 |
教务处 意见 |
签字: 年 月 日 |